萬用電爐 | |||||
型號 | 規格 | 功率(Kw) | 爐盤尺寸(mm) | 電源電壓 | 整重(Kg) |
JL-W-D1 | 單聯1KW | 1 | 135*135*1 | 220V 50Hz | 10 |
JL-W-D2 | 單聯2KW | 2 | 155*155*1 | 12.5 | |
JL-W-S2 | 雙聯 | 3 | 135*135*2 | 18.5 | |
JL-W-S4 | 四聯 | 4 | 135*135*4 | 8.5 | |
JL-W-S6 | 六聯 | 6 | 135*135*6 | 12 | |
封閉電爐 | |||||
JL-F-D1 | 單聯 | 0.1 | Φ150 | 220V 50Hz | 11 |
JL-F-D15 | 0.15 | Φ180 | 16 | ||
備注:
|
一體箱式電阻爐 | |||||
型號 | 容積(L) | 極限溫度(℃) |
爐膛尺寸 W*P*H(mm) |
電源電壓 | 功率(Kw) |
JL-MY1050-2L | 2 | 1050 | 120*200*80 | 220V 50Hz | 2.5 |
JL-MY1050-7L | 7 | 200*300*120 | 4 | ||
JL-MY1050-16L | 16 | 250*400*160 | 380V 50Hz | 8 | |
JL-MY1050-30L | 30 | 300*500*200 | 12 | ||
JL-MY1200-2L | 2 | 1200 | 120*200*80 | 220V 50Hz | 2.5 |
JL-MY1200-7L | 7 | 200*300*120 | 5 | ||
JL-MY1200-16L | 16 | 250*400*160 | 380V 50Hz | 10 | |
JL-MY1200-30L | 30 | 300*500*200 | 12 | ||
JL-MY1300-4L | 4 | 1300 | 150*250*100 | 220V 50Hz | 4 |
JL-MY1300-4LD | 4 | 150*250*100 | 6 | ||
分體箱式電阻爐 | |||||
JL-MF1050-2L | 2 | 1050 | 120*200*80 | 220V 50Hz | 2.5 |
JL-MF1050-7L | 7 | 200*300*120 | 4 | ||
JL-MF1050-16L | 16 | 250*400*160 | 380V 50Hz | 8 | |
JL-MF1050-30L | 30 | 300*500*200 | 12 | ||
JL-MF1200-2L | 2 | 1200 | 120*200*80 | 220V 50Hz | 2.5 |
JL-MF1200-7L | 7 | 200*300*120 | 5 | ||
JL-MF1200-16L | 16 | 250*400*160 | 380V 50Hz | 10 | |
JL-MF1200-30L | 30 | 300*500*200 | 12 | ||
JL-MF1300-4L | 4 | 1300 | 150*250*100 | 220V 50Hz | 4 |
JL-MF1300-4LD | 4 | 150*250*100 | 6 | ||
JL-MF1300-18L | 18 | 200*500*180 | 380V 50Hz | 8 | |
JL-MF1300-30L | 30 | 300*500*200 | 10 | ||
備注::
1000℃測溫元件,鉻鎳-鎳硅熱電偶;
1200℃測溫元件,鉑銠-鉑; 1300℃測溫元件,鉑銠-鉑。
1000℃、1200℃發熱元件,鐵锘鋁合金絲;
1300℃發熱元件,硅碳棒。 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了