便攜式培養箱 | ||||
型號 | Tab-2L | Tab-8L | Tab-10L | Tab-15L |
容積 | 2升 | 8升 | 10升 | 15升 |
控溫范圍 | Rt+5~50℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
波動度 | ±1℃ | |||
工作方式 | 電加熱氣浴 | |||
工作尺寸 | 111*140*125mm | 180*230*180mm | 210*220*220mm | 250*250*250mm |
整機尺寸 | 190*240*160mm | 280*310*300mm | 280*310*300mm | 330*330*330mm |
功率 | 85W | 85W | 85W | 85W |
電源電壓 | AC:220V/50Hz | |||
備注:以上溫濕度參數在空載溫度28℃濕度65%RH時測得 |
上一篇:CO2培養箱
下一篇:沒有了